经上海市教育工会帮困工作领导小组研究讨论,决定对下列符合条件的困难教师给予2021年度定向帮扶。请各基层工会将本单位的公示名单转发至本级工会网站或公示栏,以接受群众监督,如发现问题必须及时反馈本会,联系电话:62175246、62536815。公示期9月23日——9月25日,公示期满且无异议,本会将定向帮困金划帐至帮困对象的个人账户。
2021年上海市教育工会定向帮困汇总名单
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 帮扶金额(元) |
1 | 上海交通大学 | 马勇杰 | 男 | 2000 |
2 | 上海交通大学 | 李祥斌 | 男 | 2000 |
3 | 上海交通大学 | 张爱丽 | 女 | 2000 |
4 | 复旦大学 | 谭斌 | 男 | 2000 |
5 | 复旦大学 | 许勇 | 男 | 2000 |
6 | 同济大学 | 黄国强 | 男 | 2000 |
7 | 同济大学 | 应之丁 | 男 | 2000 |
8 | 华东师范大学 | 李万康 | 男 | 2000 |
9 | 华东理工大学 | 严德军 | 男 | 2000 |
10 | 华东理工大学 | 庞毅林 | 男 | 2000 |
11 | 华东理工大学 | 余星昕 | 女 | 2000 |
12 | 上海外国语大学 | 何梅 | 女 | 2000 |
13 | 东华大学 | 叶丽明 | 男 | 2000 |
14 | 东华大学 | 鲍新仁 | 男 | 2000 |
15 | 上海理工大学 | 唐海东 | 男 | 2000 |
16 | 上海海事大学 | 薛祖玲 | 女 | 2000 |
17 | 上海音乐学院 | 冯莉 | 女 | 2000 |
18 | 上海戏剧学院 | 高瑜 | 女 | 2000 |
19 | 上海体育学院 | 冉毅 | 女 | 2000 |
20 | 上海对外经贸大学 | 高子涵 | 女 | 2000 |
21 | 上海财经大学 | 王耀东 | 男 | 2000 |
22 | 华东政法大学 | 胡骏 | 男 | 2000 |
23 | 上海海洋大学 | 岑肖俊 | 男 | 2000 |
24 | 上海电力大学 | 刘建锋 | 男 | 2000 |
25 | 上海师范大学 | 高红 | 女 | 2000 |
26 | 上海大学 | 于声 | 男 | 2000 |
27 | 上海大学 | 陈丽莉 | 女 | 2000 |
28 | 上海交大医学院 | 董莉 | 女 | 2000 |
29 | 上海中医药大学 | 茅骏霞 | 女 | 2000 |
30 | 上海工程技术大学 | 王宝存 | 男 | 2000 |
31 | 上海应用技术大学 | 洪海涛 | 女 | 2000 |
32 | 上海立信会计金融学院 | 李红 | 女 | 2000 |
33 | 上海政法学院 | 宋俊荣 | 女 | 2000 |
34 | 上海旅游高等专科学校 | 徐涛 | 男 | 2000 |
35 | 上海健康医学院 | 徐迪 | 女 | 2000 |
36 | 上海出版印刷高等专科学校 | 杨健 | 男 | 2000 |
37 | 上海开放大学 | 查才勤 | 男 | 2000 |
38 | 上海商学院 | 张园园 | 女 | 2000 |
39 | 上海电机学院 | 林星星 | 女 | 2000 |
40 | 上海电子信息职业技术学院 | 俞玉莲 | 女 | 2000 |
41 | 上海交通职业技术学院 | 袁逸翊 | 女 | 2000 |
42 | 上海农林职业技术学院 | 孙家松 | 男 | 2000 |
43 | 上海科学技术职业学院 | 李艳敏 | 女 | 2000 |
44 | 上海东海职业技术学院 | 龙燕 | 女 | 2000 |
45 | 上海建桥学院 | 侯燕飞 | 女 | 2000 |
46 | 上师大天华学院 | 朱威 | 男 | 2000 |
47 | 上外贤达经济人文学院 | 辛韫慧 | 女 | 2000 |
总计: | 94000 |
上海市教育工会生活保障部
2021年9月23日